WEMタイトルバー

2002 ワールド・エコノ・ムーブ

ジュニアクラス公式合記録
 2002.5.5(PM15:00)
順位 ゼッケン チーム名 車 名 周回数 スタート前
(m)
最終周距離
(m)
完走距離(m) 1EP単位
1 101 和歌山県立紀北工業高等学校生産技術部 Spirit of 紀北 11 2.50 1681.81 67934.31 4232.64
2 103 長野工業高等学校 S.P. evolution 11 20.00 650.80 66920.80 4169.50
3 126 群馬県立渋川工業高等学校A Breeze 10 167.50 5910.22 66277.72 4129.43
4 127 群馬県立渋川工業高等学校B CHALLENGER IV 10 170.00 4823.38 65193.38 4061.87
5 105 Scuderia 高山工高 TK-R 2001 10 27.50 3746.10 63973.60 3985.87
6 118 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 ブルーインパルス2号 10 130.00 3591.75 63921.75 3982.64
7 129 和歌山工業高等学校メカトロ工房 EV-2002-和工 10 180.00 3128.76 63508.76 3956.91
8 114 栃木県立今市工業高等学校A Kingfisher (かわせみ) 10 95.00 1934.03 62229.03 3877.17
9 115 栃木県立今市工業高等学校B blue-and-white fly catcher 9 97.50 5982.05 60229.55 3752.60
10 106 青森山田高校自動車科A HOPE 9 32.50 5159.20 59341.70 3697.28
11 119 栃木県立矢板高等学校機械技術研究部 ブルーインパルス4号 9 132.50 4691.80 58974.30 3674.39
12 128 和歌山工業高等学校メカトロ工房 EV-9903-和工 9 177.50 4166.30 58493.80 3644.45
13 130 大阪府立今宮工業高等学校自動車部 iMac 2002 7 192.50 5232.90 47475.40 2957.95
14 113 鶴岡工業高等学校メカニカル技術部 鶴工 MTC 7 92.50 480.76 42623.26 2655.64
15 107 青森山田高校自動車科B Fire Bird 7 35.00 220.00 42305.00 2635.81
16 102 長野工業高等学校 SKYLINER 5 17.50 5470.92 35438.42 2207.99
17 125 岩手県立宮古工業高等学校工作部 宮古工業工作2号 5 162.50 5314.03 35426.53 2207.24
18 112 岐阜工業高校電子機械科 EM EVO 4 5 90.00 4520.56 34560.56 2153.29
19 122 学校法人若松第一高等学校 若一君 5 152.50 3957.80 34060.30 2122.12
20 116 育英高専放送部の愉快な仲間たち Gentle Breeze (MK-II) 5 105.00 1882.17 31937.17 1989.84
21 111 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くんV 4 50.00 5338.77 29288.77 1824.83
22 120 秋田工業高校 秋工インフィニティーT 4 140.00 5071.40 29111.40 1813.78
23 109 理工部B班 ガリ勉くん4号 4 42.50 5095.00 29037.50 1809.18
24 108 理工部A班 続・ガリ勉くん 4 40.00 4702.14 28642.14 1784.54
25 121 秋田工業高校 秋工インフィニティーII 4 142.50 1618.26 25660.76 1598.79
26 124 岩手県立宮古工業高等学校工作部 宮古工業工作1号 3 160.00 6021.55 24031.55 1497.28
27 110 青森県立むつ工業高等学校 むつ工くんIV 3 47.50 4460.72 22358.22 1393.02
28 117 光星学院高等学校工業技術科 Runner Bout 1 117.50 5657.30 11524.80 718.05
29 123 宮城県気仙沼向洋高等学校ハイテククラブ ハイテク2002 EV-1 0 157.50 3228.20 3385.70 210.94
30 132 青森県立八戸工業高等学校定時制省エネ研究部 EBI GO 0 207.50 541.84 749.34 46.68
31 133 神奈川県立横須賀工業高等学校 KUROFUNE 0 215.00 0.00 00.00 0
32 104 Scuderia 高山工高 TK-R ev 2000 0 25.00 0.00 00.00 0

トップアイコン