2002 ワールド・エコノ・ムーブ
受賞チームリスト
賞の名称 | ゼッケン | 受賞チーム名 | |||||||||
1.ジュニアクラス |
優 勝 | 101 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | ||||||||
第2位 | 103 | 長野工業高等学校 | |||||||||
第3位 | 126 | 群馬県立渋川工業高等学校A | |||||||||
第4位 | 127 | 群馬県立渋川工業高等学校B | |||||||||
第5位 | 105 | Scuderia 高山工高 | |||||||||
第6位 | 118 | 栃木県矢板高等学校 機械技術研究部 | |||||||||
第7位 | 129 | 和歌山工業高等学校 メカトロ工房 | |||||||||
第8位 | 114 | 栃木県立今市工業高等学校A | |||||||||
第9位 | 115 | 栃木県立今市工業高等学校B | |||||||||
第10位 | 106 | 青森山田高校自動車科A | |||||||||
2.オープンクラス |
優 勝 | 5 | チーム“ヨイショット!”ミツバ | ||||||||
第2位 | 3 | ホンダエンジニアリング EVER-BLUE | |||||||||
第3位 | 38 | なかよしZDP | |||||||||
第4位 | 1 | チームスーパーエナジー | |||||||||
第5位 | 2 | ホンダエンジニアリング EVER-RED | |||||||||
第6位 | 17 | 名城大学エコノパワークラブ | |||||||||
3.特別賞 | |||||||||||
1,グットデザイン賞・ カーグラフィック賞 |
|
37 | Team GH | ||||||||
2,実行委員会特別賞 | 34 | Iku Engineering~育英高専~ | |||||||||
3,コストパフォーマンス賞 | 17 | 名城大学エコノパワークラブ | |||||||||
4,チームワーク賞 | 20 | 武蔵工業大学機親会 | |||||||||
5,ベスト・エンジニア賞 | 5 | チーム“ヨイショット!”ミツバ斉藤勝彦 | |||||||||
6,大潟村村長賞 | 120 | 秋田工業高校 | |||||||||
7,菜の花賞 | 8 | Team Carrozzeria | |||||||||
8,コーク賞 | 35 | 育英高専専攻科チーム | |||||||||
|
|
|